DJI AIR 2S
定価 | メーカー希望小売価格 |
取扱説明書 | 下記よりダウンロード DJI Air 2S ダウンロードページ |
同梱物 | ※同梱物はメーカー都合により変更となる場合があります。 最新情報はメーカー公式オンライストアの各商品ページにてご確認ください。 |
販売価格 | 119,900円(税込) |
【製品紹介】
捉えよう、目に映るすべてを
DJI Air 2Sは、600 g以下のコンパクトボディに1インチCMOSセンサーや強力なインテリジェント機能を搭載し、旅先で撮影することの多い映像クリエイターにとって、究極の使いやすさを実現するドローンです。
さあ、このオールインワンタイプの空撮ドローンをどこへでも連れ出して、魅力あふれる世界を細部まで捉えましょう。


DJI Air 2S は、1インチイメージセンサー、2.4㎛の大きなピクセルサイズといった特徴を持ち、5.4K/30fpsや4K/60fpsの動画撮影に対応しています。
どのような瞬間も、透明感あふれる色あざやかな瞬間として捉え、素晴らしい映像を記録します。



10億を超える色表現。 撮影シーンの色合いを余すことなく表現できるため、まるでその場にいるような錯覚に陥るかもしれません。10ビット Dlog-M カラープロファイルにより、約10億色を記録でき、細部に至るすべての色情報を保持し、印象に残る映像を撮影します。

RAW撮影。最大12.6ストップのダイナミックレンジでRAWフォーマットの写真を撮影できるため、照明条件が悪い場合や撮影環境が複雑な場合でも、すべてのシーンでより多くの画像情報を捉えることができます。これにより、後処理工程で柔軟な対応が可能になり、クリエイターの求める表現を実現できる可能性が広がります。

ハイパーラプス & パノラマ
パノラマ撮影は、目の前の風景を、より大きく、より詳細に捉えることができます。
ハイパーラプス
スフィア
広角

パノラマ

マスターショットやフォーカストラックを使うと、どのような旅でも簡単にシネマティックな映像を撮影できます。

携帯性、安全性、インテリジェント技術が見事に組み合わさり、飛行への不安が軽減され、より飛行を楽しむことができます。どんな飛行でも、
DJI Air 2Sなら、自信を持って飛行できることでしょう。
障害物検知
DJI Air 2Sは、上方/下方/前方/後方の4方向にセンサーがあり、空間を認識することができます。高度操縦支援システム (APAS 4.0) のアルゴリズムがさらに進化し、DJI Air 2Sでは複雑な環境や高速での飛行時などでも障害物を能動的に回避できます。




O3映像伝送
DJI Air 2Sは、DJI最先端のO3 (OcuSync 3.0) 映像伝送技術を搭載し、どのような飛行環境でも、非常になめらかで信頼性の高い映像伝送を提供します。

【同梱物】












【関連商品】

Mavic Air 2
プロペラガード

DJI Air 2S
低ノイズプロペラ(1組)

Mavic Air 2
インテリジェント
フライトバッテリー

タブレットホルダー

Mavic Air 2
カーチャージャー

Mavic Air 2
操作スティック

DJI Air 2S
ジンバルプロテクター

Mavic Air 2
バッテリーパワーバンクアダプター

Mavic Air 2
バッテリー充電器

Mavic Air 2
バッテリー充電ハブ

Mavic Air 2
RCケーブル各種
(USB Type-C/Micro USB/Lightningコネクター)

Mavic Air 2
機体スリーブ

DJI Air 2S
NDフィルターセット
(ND4/8/16/32)

DJI Air 2S
NDフィルターセット
(ND64/128/256/512)

ランディングパッド
ドローン各機共通
直径110㎝
【スペック】
DJI Air 2S | |
離陸重量 | 595 g |
サイズ | 折りたたんだ状態: 180×97×77 mm(長さ×幅×高さ) 展開状態: 183×253×77 mm(長さ×幅×高さ) |
対角線長 | 302 mm |
最大上昇速度 | 6 m/s(Sモード) 6 m/s(Nモード) |
最大下降速度 | 6 m/s(Sモード) 6 m/s(Nモード) |
運用限界高度(海抜) | 5000 m |
最大飛行時間(無風) | 31分 |
最大ホバリング時間(無風) | 30分 |
最大飛行距離 (無風) | 18.5 km(巡航速度が13.5 m/sになるように調整し、最適化した状態で測定) |
最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 19 m/s(Sモード) 15 m/s(Nモード) 5 m/s(Tモード) |
最大風圧抵抗 | 8.5〜10.5 m/s |
最大傾斜角度 | 35°(Sモード) 25°(Nモードで強風時は35°) |
最大角速度 | 250°/s(Sモード) 90°/s(Nモード) |
動作環境温度 | 0°C~40°C (-10°C以下の環境では、上方センサーやカメラAFは無効) |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可) |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: FCC:≤30 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725~5.850 GHz: FCC:≤30 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤29 dBm |
ホバリング精度範囲 | 垂直方向: ±0.1 m (ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m (GPSポジショニング使用時) 水平方向: ±0.1 m (ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m (GPSポジショニング使用時) |
プロペラ | クイックリリース、低ノイズ、折りたたみ式 |
機体アーム | 折りたたみと展開 |
GNSS | GPS+GLONASS |
コンパス | シングル コンパス |
IMU | シングル IMU |
内部ストレージ | 8 GB |
容量 | 3500 mAh |
電圧 | 11.55 V |
最大充電電圧 | 13.2 V |
バッテリータイプ | LiPo 3S |
電力量 | 40.42 Wh |
重量 | 198 g |
充電温度範囲 | 5°C~40°C |
最大充電電力 | 38W |
内蔵バッテリー | なし |
センサー | 1インチCMOS 有効画素数:20 MP、2.4μm ピクセルサイズ |
レンズ | FOV:88° AF、35mm判換算:22 mm 絞り:F2.8 推奨撮影範囲:0.6 m~∞ |
ISO感度 | 動画: 100~6400(オート) 100~12800(マニュアル) 10ビット Dlog-M 動画: 100~1600(オート) 100~3200(マニュアル) 写真: 100~6400(オート) 100~12800(マニュアル) |
静止画サイズ | 20 MP 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
静止画モード | シングルショット:20 MP バーストショット:20 MP(連続バースト撮影) オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 スマートフォト(HDR撮影とハイパーライト含む):20 MP HDRパノラマ: 垂直 (3×1):3328×8000(幅×高さ) ワイド (3×3):8000×6144(幅×高さ) 180° (3×7):8192×3500(幅×高さ) スフィア (3×8+1):8192×4096(幅×高さ) JPEG/DNG (RAW) |
動画解像度 | 5.4K:5472×3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD:3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K:2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) |
最大動画ビットレート | 150 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32/exFAT 最大容量256GBまでのmicroSDカードに対応。 |
デジタルズーム | 5.4k 24/25/30 : ズーム非対応、4k 48/50/60 : ズーム非対応、4k 24/25/30 : 1x~4.3x、 |
2.7k 48/50/60 : 1x~4.2x、2.7k 24/25/30 : 1x~6x、1080p 48/50/60 : 1x~6x、1080p 24/25/30 : 1x~8.5x | |
※D-log 及びHLGモード時にはズーム機能は対応していません。 | |
スタビライズ機構 | 3軸 (チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | チルト:-135° ~ 45° ロール:-45°~ 45° パン:-100°~100° |
パン軸 | 操作可能 |
操作可能範囲 | チルト:-90°~0°(デフォルト)、-90°~+24°(拡張時) パン:-80°~80° |
最大可動速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
前方 | 高精度測定範囲:0.35~22.0 m 検出範囲:0.35~44 m 有効検知速度:≤15 m/s 視野角(FOV):71°(水平)、56°(垂直) |
後方 | 高精度測定範囲:0.37~23.6 m 検出範囲:0.37~47.2 m 有効検知速度:12 m/s 視野角(FOV):57°(水平)、44°(垂直) |
下方 | 利用可能な下方センサー:デュアルビジョンセンサー + ToFセンサー + シングルLED ToF測定範囲:0.1~8 m ホバリング範囲:0.5~30 m |
左/右 | なし |
上方 | 高精度測定範囲:0.35~22.0 m 視野角(FOV):78°(水平)、63°(垂直) |
下方補助ライト | シングルLED |
伝送システム | O3 2.4 GHz/5.8 GHz 自動切替(OcuSync 2.0に対応、日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可能) 4アンテナ 2T4R |
最大伝送距離 | 12 km(FCC)、8 km(CE) 8 km(SRRC)、8 km(MIC(日本)) |
ライブビュー品質/遅延 | モバイル端末:1080p/30fps、12Mbps、H.265/H.264/120-130ms |
最大伝送ビットレート | 44 Mbps |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可) |
複数の送信機による制御 | なし |
DJIスマート送信機 | 対応 |
電力量 | 9.62 Wh ×2 |
対応モバイル端末コネクター | Lightning、Micro USB、USB-C |
対応モバイル端末 最大サイズ | 180×86×10 mm(長さ×幅×高さ) |
動作環境温度 | -10°C ~ 40°C |
伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725~5.850 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
充電入力 | 100~240 V、50/60 Hz、1.3 A |
充電出力 | 充電ポート:13.2 V⎓2.82 A USB ポート:5 V⎓2 A |
電圧 | 13.2 V |
定格出力 | 38W |
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。