【生産終了】MAVIC 2 / ZOOM
定価 | メーカー希望小売価格 |
取扱説明書 | 下記よりダウンロード Mavic 2 Pro/Zoom ダウンロードページ |
同梱物 | ※同梱物はメーカー都合により変更となる場合があります。 最新情報はメーカー公式オンライストアの各商品ページにてご確認ください。 |
販売価格 | 165,000円(税込) |
【Mavic 2 / Fly More Kit】

定価 | メーカー希望小売価格 |
注意事項 | Mavic 2 Enterprise のバッテリーとは異なりますのでご注意ください。 |
商品説明 | 複数のインテリジェント フライトバッテリーで長時間飛行 車で移動中もバッテリー充電 バッテリーがパワーバンクに 低ノイズプロペラでより静かな飛行 すべてを携帯できる多目的ショルダーバッグ |
同梱物 | インテリジェント フライトバッテリー × 2 Mavic 2 カーチャージャー × 1 バッテリー充電ハブ × 1 バッテリー - パワーバンクアダプター× 1 低ノイズプロペラ × 2組 Mavic 2 ショルダーバッグ × 1 ※同梱物はメーカー都合により変更となる場合があります。 最新情報はメーカー公式オンライストアの各商品ページにてご確認ください。 |
販売価格 | 56,100円(税込) |
【製品紹介】



光学 2 倍ズーム
DJI のコンシューマー向けドローンで初めて、光学 2 倍ズーム機能を搭載。デジタルズームと合わせて最大 4 倍までズームできる 1/2.3 インチ 12MP センサーにより、離れた場所からズームで寄れるので確実に被写体を捉えられます。広角から中望遠までの撮影すべてにおいて、よりクリエイティブなカメラワークを可能にし、奥行きもダイナミックに描写。シネマティックで壮大な世界へと誘います。

ロスレス 4 倍ズーム
デジタルズームと合わせると、フル HD 動画で最大 4 倍のロスレスズームが可能。被写体と一定の距離を保ちながら、安全で効果的な空撮ができます。

48MP超高解像度機能
ズームした 9 枚の写真を自動で撮影・合成することで、広角 (24mm 相当) の 48MP 超高解像度写真を生成できます。風景写真の細部も色鮮やかに表現。

ドリーズーム
新搭載のクイックショット。被写体から離れながらズームインすることで、被写体のサイズを同じ状態に保ったまま、背景だけが迫ってくるような不思議な視覚効果を演出できます。

飛行性能が大きく飛躍
最適な設計を目指して膨大な数の研究と実験を繰り返し、推 進 力を向上させると同時に、消費電 力やノイズを低 減させることに成功しました。また、新しく生まれ変わったFlightAutonomy システムによって、より長く、より速く、より静かに、飛行性能が大きく飛躍しました。

DJI史上初 全方向障害物検知
DJI で初めて機体の全方向( 前 / 後・上 / 下・左 / 右)に障害物センサーを備え、障害物検知の正確性が大幅に向上。飛行経路上の障害物を自動で検知し、衝突を未然に防ぐので、複雑な状況でも安心して撮 影に集中できます。さらに、 Advanced Pilot AssistanceSystem ( 高度操縦支援システム)が、安全でスマートな飛行をもたらします。
プロ仕様の空撮を、すべての人に

ハイパーラプス
カメラポジションを固定し、時間の流れを凝縮した映像で魅せるタイムラプス。ハイパーラプスでは、機体をダイナミックに動かしながら簡単にその演出が行えます。

H.265 圧縮コーデック
鮮明な4K動画で細部まで描写し、最大100Mbpsで録画するので、ポストプロダクションにおいても自由でクオリティの高い作業を可能にします。

強化された HDR
一連の写真を合成する際に発生するゴーストを除去し、美しいHDR写真を生成。わざとらしいエフェクトを加えることなく、自然な描写に仕立てます。
不可能を可能に、インテリジェント機能

アクティブトラック 2.0
動く被写体を自動追尾して撮り逃しを防ぐ機能が、さらに進化。軌道予測アルゴリズムによって、被写体が一時的に何かに隠れても動きを予測して追尾し続けることができます。

クイックショット
特別な操縦スキルや高度な編集ソフトが必要だった演出も、撮影モードを選んでタップするだけで自動的に実現。直感的な撮影が気軽にできます。

パノラマ
スフィア( 球面) / 180 ° / 水平方向 / 垂直方向の 4 種類。果てのない大海原、無限に広がる大空、エネルギッシュな大都会など、息をのむシーンをダイナミックに撮影します。
【同梱物】















【関連商品】

Mavic 2
プロペラガード

Mavic 2
プロペラ(1組)

Mavic 2
インテリジェント
フライトバッテリー

タブレットホルダー

Mavic 2
バッテリー充電ハブ

Mavic 2
充電器

Mavic 2 Zoom
ジンバルプロテクター

Mavic 2 Zoom
NDフィルターセット
(ND4/8/16/32)

Mavic 2
機体スリーブ

Mavic 2
カーチャージャー

Mavic 2
RCケーブル
スタンダード/リバース
MicroUSBコネクタ

Mavic 2
RCケーブル
Lightningコネクタ

Mavic 2
バッテリーバンクアダプター

ランディングパッド
ドローン各機共通
直径110㎝
【スペック】
機体 | 機体名 | DJI MAVIC 2 ZOOM |
離陸重量 | 905g | |
サイズ | 214×91×84mm(プロペラをたたんだ状態) | |
322×242×84mm(プロペラを開いた状態) | ||
対角寸法 | 354mm | |
最大上昇速度 | 5m/s (Sモード[1]) | |
4/s (Pモード) | ||
最大下降速度 | 3m/s (Sモード[1]) | |
3m/s (Pモード) | ||
最大速度(海抜に近接、無風) | 72.0km/h (Sモード[1]) | |
運用限界高度 | 6000m (海抜) | |
最大飛行時間 | 31分 (無風、25km/h一定速度で飛行時) | |
最大ホバリング時間 | 29分(無風) | |
最大飛行距離 | 18km (無風、50km/hの一定速度で飛行時) | |
最大風圧抵抗 | 29~38km/h | |
最大傾斜角 | 35° (Sモード[1]) | |
25° (Pモード) | ||
最大角速度 | 200°/s | |
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |
動作周波数 | 2.400~2.483GHz | |
5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) | ||
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.483 GHz | |
FCC:≤26 dBm | ||
CE:≤20 dBm | ||
SRRC:≤20 dBm | ||
MIC(日本):≤20 dBm | ||
5.725~5.850 GHz | ||
FCC:≤26 dBm | ||
CE:≤14 dBm | ||
SRRC:≤26 dBm | ||
GNSS | GPS + GLONASS | |
ホバリング精度[垂直方向] | ±0.1m (ビジョンポジショニングあり) | |
±0.5m (GPSポジショニングあり) | ||
ホバリング精度[水平方向] | ±0.3m (ビジョンポジショニングあり) | |
±1.5m (GPSポジショニングあり) | ||
内部ストレージ | 8GB | |
検知システム | 検知システム | 全方向障害物検知[2] |
前方 | 高精度測定範囲:0.5~20m | |
検知可能範囲:20~40m | ||
有効検知速度:14m/s以下 | ||
視野(FOV):水平40°、垂直70° | ||
後方 | 高精度測定範囲:0.5~16m | |
検知可能範囲:16~32m | ||
有効検知速度:12m/s以下 | ||
視野(FOV):水平60°、垂直77° | ||
上方 | 高精度測定範囲:0.1~8m | |
下方 | 高精度測定範囲:0.5~11 m | |
検知可能範囲:11~22 m | ||
側面 | 高精度測定範囲:0.5~10 m | |
有効検知速度:8 m/s以下 | ||
視野 (FOV):水平方向:80°、垂直:65° | ||
動作環境[前方/後方/側面] | 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超) | |
動作環境[上方] | 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 | |
動作環境[下方] | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) | |
拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 | ||
送信機 | 動作周波数 | 2.400~2.483GHz、5.725~5.850GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) |
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない状態) | FCC: 8000 m | |
CE: 5000 m | ||
SRRC: 5000 m | ||
MIC(日本): 5000 m | ||
動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.483 GHz | |
FCC:≤26 dBm | ||
CE:≤20 dBm | ||
SRRC:≤20 dBm | ||
MIC(日本):≤20 dBm | ||
5.725~5.850 GHz | ||
FCC:≤26 dBm | ||
CE:≤14 dBm | ||
SRRC:≤26 dBm | ||
バッテリー | 3950 mAh | |
動作電流/電圧 | 1800 mA ⎓ 3.83 V | |
対応モバイル端末サイズ | 最大長:160mm | |
厚さ:6.5~8.5mm | ||
USBポートタイプ | Lightning、Micro USB(Type-B)、USB-C | |
ジンバル | 機械的な可動範囲 | チルト:-135~45° パン:-100~100° |
操作可能範囲 | チルト:-90~30° パン:-75~75° | |
スタビライズ機構 | 3軸(チルト、ロール、パン) | |
最大コントロール速度 | 120°/s(チルト) | |
ぶれ範囲角度 | ±0.005° | |
カメラ | センサー | 1/2.3インチCMOS |
有効画素数:12MP | ||
レンズ | FOV:約83° (24 mm)、約48° (48 mm) | |
35mm判換算:24-48 mm | ||
絞り:F2.8 (24 mm) – F3.8(48 mm) | ||
撮影範囲:0.5 m~∞ | ||
ISOレンジ[動画] | 100~3200 | |
ISOレンジ[静止画] | 100~1600 (オート) | |
100~3200 (マニュアル) | ||
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 | |
静止画サイズ | 4000 × 3000 | |
静止画撮影モード | シングルショット | |
バーストショット:3/5/7枚 | ||
オート露出ブラケット (AEB): 3/5枚 (0.7EVステップ) | ||
インターバル (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒) | ||
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p | |
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p | ||
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | ||
最大ビットレート | 100Mbps | |
対応ファイルシステム | FAT 32(32 GB以下) | |
exFAT(32 GB超) | ||
静止画保存形式 | JPEG / DNG(RAW) | |
動画保存形式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) | |
インテリジェント | 容量 | 3850mAh |
バッテリー | 電圧 | 15.4V |
最大充電電圧 | 17.6V | |
バッテリータイプ | LiPo 4S | |
電力量 | 59.29Wh | |
重量 | 297g | |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ | |
最大充電電力 | 80W | |
対応SDカード | 対応SDカード | microSD |
最大容量128GBおよび最大UHS-Iスピードクラス3の読み書きスピードのmicroSDに対応 | ||
充電器 | 入力 | 100~240V、50/60Hz、1.8A |
出力 | メイン:17.6 V ⎓ 3.41 A | |
USB:5V ⎓ 2A | ||
電圧 | 17.6 ± 0.1 V | |
定格出力 | 60W |
※[1] 送信機が必要です。
※[2] 全方向障害物検知は、左右/上下/前後の方向で検知します。左右方向の検知は、アクティブトラックもしくはトライポッドモードでのみ利用可能です。全方向障害物検知は、周囲360度すべてを完全にカバーするわけではありません。左右方向の障害物検知システムは、特定のモードと特定の環境でのみ機能します。アクティブトラックもしくはトライポッドモードが有効になっている場合でも、左右方向に飛んでいる場合の損傷による損失は、DJIの保証ではカバーされません。MAVIC 2を操作するときは、周囲の状況とアプリの通知 に注意して安全性を確保してください。
※携帯端末は別途ご用意ください。
※日本仕様の為、記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
【おすすめ商品】
熊本県ドローン技術振興協会
指導員としてサポート致します。

一般財団法人 熊本県ドローン技術振興協会の安全講習会にて、指導員を務めさせて頂いております。現在ドローンは産業用機械としての進歩は、めまぐるしいものがあります。測量・点検・撮影など今後も色々な業界で活躍するドーロン。飛行技術の向上や、実際の現場での飛行に役立つ情報、最新の機体・不具合情報などいち早くお届けすることができます。